Dashboard
Ringkasan aktivitas pengiriman, penjualan, dan keuangan STARMOVING
ℹ Mode presentasi: seluruh angka dan transaksi di halaman ini adalah data simulasi, bukan data aktual STARMOVING.
▣
Total Order
125
↑ 12% dari bulan lalu
🚚
Dalam Pengiriman
28
Sedang diproses
✓
Pengiriman Selesai
82
↑ 18% dari bulan lalu
×
Order Batal
15
↓ 20% dari bulan lalu
🛒
Nilai Penjualan
Rp 482,75 jt
↑ 15% dari bulan lalu
▤
Total HPP
Rp 321,64 jt
↑ 10% dari bulan lalu
↗
Laba Kotor
Rp 161,11 jt
↑ 28% dari bulan lalu
▤
Invoice Belum Lunas
Rp 214,5 jt
12 invoice perlu dipantau
Grafik Penjualan & Laba Kotor
Penjualan Laba Kotor
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Rp 0Tren ilustratif Jan–JunRp 300 jt
Status Pengiriman
125 order125Total Order
Baru 12 (10%)
Dikonfirmasi 18 (14%)
Dalam Pengiriman 28 (22%)
Selesai 52 (42%)
Batal 15 (12%)
Order Terbaru
| No. Order | Tanggal | Customer | Rute | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-2506-001 | 28 Jun 2025 | PT Maju Bersama | Jakarta → Surabaya | Dalam Pengiriman | Rp 15.000.000 |
| SO-2506-002 | 27 Jun 2025 | CV Sinar Abadi | Bandung → Semarang | Dijemput | Rp 8.500.000 |
| SO-2506-003 | 27 Jun 2025 | PT Global Trade | Jakarta → Medan | Selesai | Rp 22.750.000 |
| SO-2506-004 | 26 Jun 2025 | PT Karya Utama | Surabaya → Makassar | Dalam Pengiriman | Rp 18.000.000 |
| SO-2506-005 | 25 Jun 2025 | CV Cipta Logistik | Jakarta → Palembang | Dikonfirmasi | Rp 12.000.000 |
Invoice Jatuh Tempo
| No. Invoice | Customer | Jatuh Tempo | Nilai | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2506-008 | PT Maju Bersama | 30 Jun 2025 | Rp 25.000.000 | Jatuh Tempo |
| INV-2506-007 | CV Sinar Abadi | 28 Jun 2025 | Rp 18.500.000 | Jatuh Tempo |
| INV-2506-006 | PT Global Trade | 25 Jun 2025 | Rp 32.000.000 | Belum Lunas |
| INV-2506-005 | PT Karya Utama | 20 Jun 2025 | Rp 15.750.000 | Belum Lunas |
| INV-2506-004 | CV Cipta Logistik | 18 Jun 2025 | Rp 12.000.000 | Belum Lunas |
Rekap Piutang Customer
Per 30 JunRp 214.500.000
Terbayar 56%Belum lunas 35%Jatuh tempo 9%
Rekap Utang Vendor
Per 30 JunRp 132.750.000
Lunas 58%Belum bayar 27%Jatuh tempo 15%
Arus Kas (Bulan Ini)
Juni 2025Rp 78.360.000
● Total MasukRp 268.250.000
● Total KeluarRp 189.890.000